LISTE DE NOTRE MATERIEL ET ACCESSOIRES
DIFFUSION FACADE / RETOUR |
|||
Photo | Référence | Désignation | Quantité |
SON NX1 | Carte réseau ETHERSOUND 100 Network Interface | 8 | |
SON NX2 | NEXO Rack Amplification NUAR | 2 | |
SON NX3 | NEXO Amplificateur NX AMP 4X4 | 8 | |
SON RS1 | NEXO SUB RS18 Version moquette, Touring | 12 | |
SON STM1 | NEXO Enceinte STM M28 | 12 | |
SON GEO1 | NEXO Enceinte GEOS 1210 | 20 | |
SON GEO2 | NEXO Enceinte GEOS 1230 | 4 | |
SON PS1 | NEXO Enceinte PS15 R2, 2 voies, droite et gauche | 18 | |
SON YAM1 | YAMAHA Enceinte MSR-400 amplifiée 12" | 10 | |
SON MS1 | MUSICSON Enceinte MS15x, retour coaxial 15" 500w | 8 | |
SON MS2 | MUSICSON Diffuseur CS 239 | 100 |
REGIE |
|||
Photo | Référence | Désignation | Quantité |
CSON 01.1 | Console SOUNDCRAFT MH4 Version touring 44 entrées - 16 dép aux - 8 vca | 1 | |
CSON 01.2 | Console SOUNDCRAFT VIENNA 2 32 entrées - 8 dép aux - 8 s/groupe | 1 | |
CSON 01.3 | Console SOUNDCRAFT 8000 | 1 | |
CSON 01.4 | Console SOUNDCRAFT SI EXPRESSION 3 | 2 | |
CSON 02.1 | Console Yamaha 01v96 | 1 | |
CSON 02.2 | Console Yamaha MGP16x | 2 | |
CSON 03.1 | Console BEHRINGER Xenyx | 1 | |
CECL 01.1 | Console Avolites Pearl Expert Titan + Touch Wing | 1 | |
CECL 01.2 | Console Avolites Titan mobile | 1 | |
CECL 02.1 | Console Contest 24/48 | 2 |
BACKLINE |
|||
Photo | Référence | Désignation | Quantité |
Batterie | |||
BAT 01.1 | DW Exotic 40th Anniversary Edition limitée 2218B/1008T/1209T/1412F/1614F/1405S | 1 | |
BAT 01.2 | Peal Export 22/12/13/16/14 | 1 | |
BAT 02.1 | Cymbales SABIAN 20/16/HH14 | 1 | |
BAT 02.2 | Cymabales HHX 20/18/17/16/15/10/HH13 | 1 | |
Amplis | |||
AGT 01.1 | Ampli Guitare Roland JC120 | 2 | |
AGT 01.2 | Ampli Guitare Marshall JCM800 | 1 | |
AGT 01.3 | Ampli Guitare Fender deluxe | 1 | |
AGT 01.4 | Ampli Guitare Marshall JCM 2000 | 1 | |
AGT 01.5 | Ampli Guitare VOX AC15 | 1 | |
ABA 02.1 | Ampli Bass SVT Ampeg Classic | 1 | |
ABA 02.2 | Ampli Bass SWR Double corps 400wts + goliath II | 2 | |
ABA 02.3 | Tête ampli Bass SWR | 2 | |
AA 03.1 | AVALON VT 737 | 1 | |
Percussions | |||
PE 04.1 | Bongos Latin Percussions (Paire) | 1 | |
PE 04.2 | Timbales Latin Percussions | 1 | |
D I | |||
DI 05.1 | DI Retrobox | 2 | |
DI 05.2 | DI AR133 BSS | 8 | |
DI 05.3 | DI LA AUDIO | 12 | |
Pieds et Stands | |||
PS 06.1 | Grands et petits pieds micros K&M | Kit | |
PS 06.2 | Divers stand (Guitare, clavier,..) | Kit | |
Microphones | |||
MIC 01.1 | Shure SM 57 | 21 | |
MIC 01.2 | Shure SM 58 | 15 | |
MIC 01.3 | Shure SM 81 | 4 | |
MIC 01.4 | Shure Beta 98 | 6 | |
MIC 01.5 | Shure Beta 91a | 2 | |
MIC 01.6 | Shure Beta 52 | 1 | |
MIC 01.7 | Shure HF UR4D | 4 | |
MIC 01.8 | Shure HF PG58 | 2 | |
MIC 02.1 | Sennheiser E 609 | 2 | |
MIC 02.2 | Sennheiser E 604 | 6 | |
MIC 02.3 | Sennheiser MD421 | 3 | |
MIC 04.1 | AKG C414 | 2 | |
MIC 04.2 | AKG C451 | 2 | |
MIC 04.3 | AKG SE 300B | 2 |
ECLAIRAGE |
|||
Photo | Référence | Désignation | Quantité |
Traditionnel | |||
ECL T01.1 | PAR 64 SOLO | ||
ECL T01.2 | Barre de 4 PAR64 | ||
ECL T01.3 | Barre de 6 PAR64 | 10 | |
ECL T02 | Série de 2 barres de 4 ACL | 3 | |
ECL T03 | PC Robert Juliat | ||
ECL T04.1 | Découpe Robert Juliat 614s | 10 | |
ECL T04.2 | Découpe Robert Juliat 613 | ||
ECL T05.1 | Blinder de 4 | 2 | |
ECL T05.2 | Blinder de 8 | 8 | |
ECL T06 | Sunstrip passive | 12 | |
ECL T07.1 | Poursuite Korrigan 1200 HMI Robert Juliat | 2 | |
ECL T07.2 | Poursuite RUA 1200 | 1 | |
ECL T08 | Mandarine Cosmobeam 800w | 6 | |
Automatiques | |||
ECL A01.1 | CLAY PAKY Profile 1200 SV Plus | 4 | |
ECL A01.2 | CLAY PAKY Alpha Spot HPE 575 | 6 | |
ECL A02 | MARTIN MAC 250 Beam | 8 | |
ECL A03 | Contest MSP-250 | 8 | |
ECL A04 | PAR A LED CAMEO | 16 | |
ECL A05 | SHOWTEC Sunstrip active dmx | 24 | |
ECL A06 | MARTIN Atomic 3000 | 2 | |
ECT A07 | Machine à brouillard Look unique | 4 | |
ECL B01.1 | Pied à treuil Pro Truss | 4 |
STRUCTURE ET ACCESSOIRES SCENIQUE |
|||
Photo | Référence | Désignation | Quantité |
SC 02.1 | Tour Layher - 2 tours de 10m et 1 de 8m | 3 | |
P 01.0 | Praticable à ciseaux | ||
P 01.1 | Praticable évenemention (à pieds modulables) | ||
ST PA528 | Poutre 500 Triangulaire lourde en alu - 2m80 | ||
ST PA 514 | Poutre 500 Triangulaire lourde en alu - 1m40 | ||
ST PA 240.1 | Poutre 300 Triangulaire légère en alu - 3m | ||
ST PA 240.2 | Poutre 300 Triangulaire légère en alu - 2m | ||
ST PA 240.3 | Poutre 300 Triangulaire légère en alu - 1m | ||
ST PA 503 | Raccord d'angle 0,70m x 0,60m | ||
ST PA 502 | Raccord d'angle 0,60m x 0,60m | ||
ST PA 240A | Raccord d'angle 0,50m x 0,50m | ||
ST PAE | Embase série poutre 500 en acier 0,60m x 0,60m | ||
ST 02 | Pied de levage MS5 | ||
ACC 01 | Rideaux de scène |